ZDJ系列振動電機將激振器和動力源合為一體,具有能耗少、體積小、重量輕、耗資少、使用維護控制方便等優(yōu)點.ZDJ系列振動電機具有效益高、起動電流小、起動轉(zhuǎn)矩大、調(diào)節(jié)激振力簡單可靠,能在潮濕多塵、電壓波動的惡劣環(huán)境中可靠運行,它的安裝尺寸與國內(nèi)同類產(chǎn)品一致,該振動電機具有良好的互換性。ZDJ系列振動電機專用于各種振動篩分設備的振動源,廣泛應用于礦山、礦山、化工、電力、水泥、機械制造等各種行業(yè)。ZDJ振動電機具有振動力大,振動力方便可調(diào),維護方便等特點,激振力大;機體強度大。激振力與出力配合適當;噪音低。可按照不同的用途選擇振動頻率和振幅。只須調(diào)整偏心塊的夾角,就可無級調(diào)整激振力。維護保養(yǎng)簡便。全封閉結(jié)構(gòu),可在任何無防爆要求的粉塵條件下工作。可根據(jù)振動電機的安裝方式改變激振力的方向
我公司提供的此產(chǎn)品通過國家CCC和ISO9001認證
ZDJ系列振動電機安裝尺寸:
ZDJ系列振動電機技術參數(shù):
使用條件
環(huán)境溫度 | 海拔 | 電壓 | 頻率 | 絕緣等級 | 接法 | 工作方法 | 安裝方式 |
≤40℃ | ≤1000米 | 380伏 | 50赫茲 | B級 | 3KW以下Y型,3KW以上Δ型 | 間斷(S2,S4) | 借底座安裝 |
型號 | 額定功率(千瓦) | 額定電流(安) | 額定轉(zhuǎn)速(分/轉(zhuǎn)) | 額定振力(千牛) | 安裝尺寸(毫米) | 質(zhì)量(千克) | ||||||||||
A | B | b | b1 | L | L1 | K | H | H1 | H2 | H3 | ||||||
ZDJ-0.55-4 | 0.55 | 1.5 | 1420 | 5.0 | 55 | 275 | 235 | (B) 275 | 355 | 188 | ¢22×4 | 234 | 64 | 14 | 30 | |
ZDJ-0.75-4 | 0.75 | 2.1 | 1420 | 7.5 | 375 | 32 | ||||||||||
ZDJ-0.75-6 | 0.75 | 2.1 | 960 | 6.5 | 41 | |||||||||||
ZDJ-1.1-4 | 1.10 | 3.0 | 1420 | 10.0 | 42 | |||||||||||
ZDJ-1.1-6 | 1.10 | 3.1 | 960 | 8.0 | 50 | |||||||||||
ZDJ-1.5-4 | 1.50 | 4.1 | 1420 | 15.0 | 51 | |||||||||||
ZDJ-1.5-6 | 1.50 | 4.3 | 960 | 10.0 | 95 | 320 | 280 | 220 | 475 | 240 | ¢22×6 | 315 | 140 | 8 | 20 | 96 |
ZDJ-2.2-4 | 2.20 | 6.1 | 1420 | 20.0 | 330 | 92 | ||||||||||
ZDJ-2.2-6 | 2.20 | 6.2 | 960 | 16.0 | 506 | 330 | 150 | 117 | ||||||||
ZDJ-3.0-4 | 3.00 | 7.5 | 1420 | 30.0 | 120 | |||||||||||
ZDJ-3.0-6 | 3.00 | 8.1 | 960 | 25.0 | 549 | 132 | ||||||||||
ZDJ-4.0-4 | 4.00 | 9.9 | 1420 | 40.0 | 515 | 116 | ||||||||||
ZDJ-4.0-6 | 4.00 | 9.7 | 960 | 35.0 | 120 | 460 | 400 | 350 | 580 | 300 | ¢32×6 | 384 | 170 | 12 | 32 | 180 |
ZDJ-5.5-4 | 5.50 | 12.3 | 1420 | 50.0 | 614 | 220 | ||||||||||
ZDJ-5.5-6 | 5.50 | 13.2 | 960 | 40.0 | 235 | |||||||||||
ZDJ-7.5-4 | 7.50 | 15.7 | 1420 | 60.0 | 260 | |||||||||||
ZDJ-7.5-6 | 7.50 | 18.5 | 960 | 50.0 | 670 | 320 | 445 | 195 | 375 | |||||||
ZDJ-10-4 | 10.00 | 20.6 | 1420 | 75.0 | 620 | 300 | ||||||||||
ZDJ-10-6 | 10.00 | 22.7 | 960 | 60.0 | 680 | 320 | ||||||||||
ZDJ-11-6 | 11.00 | 24.6 | 960 | 75 | 688 | 328 | ||||||||||
ZDJ-15-6 | 15.00 | 34.8 | 960 | 100.0 | 130 | 565 | 470 | 410 | 780 | 398 | ¢38×6 | 505 | 228 | 14 | 36 | 480 |
振動電機訂貨須知:
(1) 寫明所需產(chǎn)品的規(guī)格、功率、激振力、極數(shù)、數(shù)量。
(2) 對面漆有無特殊要求。
(3) 對電機引出線有無物殊要求。
(4)可定制特殊參數(shù)的振動電機,如特殊電壓、特殊安裝尺寸等